Schnellzugriff
- Abgeschlossene Bachelor-Thesen (2007 –)
- Abgeschlossene Master-Thesen (2008 –)
- Abgeschlossene Diplomarbeiten (2000 – 2010)
Abgeschlossene Bachelor-Thesen
Nr. | Name | Titel | Jahr |
---|---|---|---|
BTh/088 | Kreischer, Iliana | Untersuchung der Einflussfaktoren auf die Partikelgrößenverteilung der in einem Bürstendispergierer erzeugten Aerosole mittels Laserlichtbeugung | 2024 |
BTh/087 | Schiffer, Jonas | Messung der Staubfreisetzung beim angeströmten Förderbandabwurf | 2024 |
BTh/086 | Brune, Timo | Mikroskopische In-Situ-Untersuchung der Entwicklung der Partikel-Partikel- und Partikel-Faser-Beladung zu Beginn der Clogging-Phase eines Filtermediums | 2024 |
BTh/085 | Först, Andreas Richard | Bau und Testung einer Vorkammer in Verbindung mit einem Staubdosierer als Rohgasquelle für eine Mini-Filtrationsanlage | 2023 |
BTh/084 | Ermels, Marius | Untersuchung des Zusammenhangs von Verschleißerscheinungen eines Maschinenmessers und der Staubfreisetzung während Papierschneidprozessen | 2023 |
BTh/083 | Rabanus, Isabel | Theoretische Betrachtung der Auswirkungen des Einsatzes von Sekundärbrennstoffen auf die Rauchgasreinigung einer bestehenden Abfallbehandlungsanlage | 2023 |
BTh/082 | Belter, Felix | Modellierung eines Fasernetzwerks zur Untersuchung der partikulären Freisetzung von Papierbestandteilen während Schneidprozessen mittels der Diskrete-Elemente-Methode | 2022 |
BTh/081 | Becher, Niklas | Entwicklung und Auswertung eines Feldversuchs zur Degradation von Medizinischen Gesichtsmasken und Partikelfiltrierenden Halbmasken unter Einwirkung von Umwelteinflüssen | 2022 |
BTh/080 | Engelhardt, Maren Susanne | Erprobung und Optimierung eines Elektroabscheiders hinsichtlich der Probennahme von partikulären Papierbestandteilen im Nanomaßstab | 2022 |
BTh/079 | Schütz, Sebastian | Untersuchung der Degradation von kunststoffhaltigen Einwegverpackungen durch Umwelteinflüsse als potentielle Mikroplastikquelle | 2022 |
BTh/078 | Krettek, Niklas | Untersuchung von FFP2-Masken als potentielle Quelle für die Freisetzung von Mikroplastik durch Einwirkung von Umwelteinflüssen | 2022 |
BTh/077 | Bröcker, Cindy | Untersuchung der Schutzwirkung und potentiellen Freisetzung von Mikroplastik beim allgemeinen Gebrauch von medizinischen Gesichtsmasken | 2021 |
BTh/076 | Jonczyk, Kevin Waldemar | Freisetzung von Mikroplastik durch die Alterung und Zersetzung von Polypropylen-Einwegmasken | 2021 |
BTh/075 | Višević, Blaz | Entwicklung eines Filtrationsverfahrens zum Rückhalt und dem NAchweis von Mikroplastik in Gewässerproben | 2021 |
BTh/074 | Koczwara, Daphne-Eileen | Luftqualitätsmanagement in Großstädten – Reduzierung der NO2-Belastung | 2021 |
BTh/073 | Weinhold, Kim | Betriebsverhalten staubabscheidender Oberflächenfilter unter Einfluss von Deliqueszenz- und Effloreszenzeigenschaften hygroskopischer Salzpartikeln | 2020 |
BTh/072 | Lang, Jonas | Fluoreszenzfärbung von Mikroplastik zur mikroskopischen Untersuchung von belasteten Pflanzenproben aus Binnengewässern | 2020 |
BTh/071 | Schneider, Luca | Entwicklung eines Verfahrens zur Charakterisierung von Cellulosefasern mittels dynamischer Bildanalyse | 2020 |
BTh/070 | Bomkamp, Felix | Durchführung einer Feldmesskampagne zur Untersuchung der Abscheidung von Mikroplastik an Süßwasserpflanzen in der Ruhr | 2020 |
BTh/069 | Franken, Leon | Staubfreisetzungsverhalten von Schüttgütern – Charakterisierung mittels experimenteller Untersuchungen am Windkanal | 2020 |
BTh/068 | Richter, Thomas | Charakterisierung des Alterungsprozesses von Papiermaterialien anhand optischer Methoden | 2019 |
BTh/067 | Brunecker, Simon | Aufbau und Inbetriebnahme eines Windkanals zur Untersuchung des Einlagerungsverhaltens von Stäuben in Wandstromfiltern | 2019 |
BTh/066 | Dartsch, Miriam | Entwicklung eines Schutzkonzeptes gegen krebserregende Rauchgase beim Schweißen | 2018 |
BTh/065 | Erber, Timo | Optimierung eines Windkanalprüfstandes für Untersuchungen der Staubfreisetzung | 2018 |
BTh/064 | Krybus, Andreas | Untersuchung zum Staubungsverhalten befeuchteter Schüttgüter | 2018 |
BTh/063 | Witte, Joscha | Mobile Luftqualitätsuntersuchungen in Wuppertal unter Berücksichtigung lokaler Gegebenheiten | 2018 |
BTh/062 | Hammel, Christopher | Untersuchungen zum Aufnahme- und Abgabeverhalten von Vliesstoffen für Wasser | 2018 |
BTh/061 | Schöller, Lukas Marc | Erweiterung eines Filterprüfstands zur Untersuchung der Rohgaskonditionierung mittels hygroskopischer Salzpartikeln | 2018 |
BTh/060 | Petrocini, Danilo-Giorgio | Prüfung und Bewertung verschiedener Konzepte zur Reduzierung der Geruchsemissionen einer Kernmacherei | 2018 |
BTh/059 | Markus, Michael | Erzeugung von Partikelkontakten durch Abscheidung gasgetragener Partikeln mit filternden Abscheidern | 2017 |
BTh/058 | Wizent, Kolja | Entwicklung einer Probennahme- und Analysenstrategie zur Untersuchung der Mikroplastikbelastung in Binnengewässern | 2017 |
BTh/057 | Kuchner, Alexander | Bildung und Charakterisierung von Partikelschichten auf unterschiedlich strukturierten Oberflächenfiltern | 2017 |
BTh/056 | Dinsing, Christopher | Charakterisierung des elektrostatischen Aufladeverhaltens von Schüttgütern | 2017 |
BTh/055 | Hiepe, Lisa | Entwicklung eines Standardverfahrens zur Beaufschlagung und Reinigung von Modellkörpern | 2017 |
BTh/054 | Klee, Bastian | Charakterisierung von Aerosolen aus einem Atomizer-System – Zerstäubung wässriger Suspensionen mit Anteilen gelöster Salze | 2017 |
BTh/053 | Kleinhempel, Lisa Maria | Untersuchung des Staubungsverhaltens von Pulvern mit einer modifizierten Mörsermühle | 2017 |
BTh/052 | Schnitzler, Erik | Triboelektrisches Aufladeverhalten bei der Erzeugung eines Sprühnebels | 2017 |
BTh/051 | Alazaer, Mohammad | Untersuchungen zur elektrischen Leitfähigkeit von Schüttgüttern | 2017 |
BTh/050 | Schmidt, Lena | Stickstoffeinträge in Boden und Grundwasser | 2017 |
BTh/049 | Hildebrandt, Lukas | Feinstaubabscheidung durch elektrostatisch geladene Sprühnebel in einem Windkanal | 2017 |
BTh/048 | Breitkreuz, Kevin | Freisetzung arbeitsmedizinisch relevanter Partikelfraktionen bei der Handhabung von Pulvern | 2016 |
BTh/047 | Stiller, Philipp | Charakterisierung von modifizierten Mikrofiltrationsmembranen mittels Proteinlösungen | 2016 |
BTh/046 | Janczyk, Niklas | Erarbeitung eines Entsorgungskonzeptes für gefährliche Abfälle | 2016 |
BTh/045 | Schewe, Niels | Eigenschaften disperser Feststoffsysteme und ihr Einfluss auf die Staubungsneigung | 2016 |
BTh/044 | Marx, Gero | Untersuchung des Staubungsverhaltens von Pulvern mit einem modifizierten Staubentwicklungsgefäß | 2016 |
BTh/043 | Dinsing, Benedikt | Zum Einfluss unterschiedlicher Partikelgrößenverteilungesbreiten auf die Staubungsneigung von Pulvern | 2016 |
BTh/042 | Kusch, Simone | Entwicklung eines Praxisleitfadens für den sicheren Umgang mit Gefahrstoffen in mittelständischen Unternehmen | 2016 |
BTh/041 | Bornhausen, Philip | Elektrostatische Aufladung und Charakterisierung eines Sprays zur Abscheidung von Feinstaub | 2016 |
BTh/040 | Schewe, Dennis | Generierung eines definierten Kühlschmierstoffaerosols für Laborversuche | 2016 |
BTh/039 | Gormanns, Marc | Charakterisierung der Staubungsneigung verschiedener Stoffe mittels Rotationsapparatur unter Einfluss unterschiedlicher Gutfeuchten | 2016 |
BTh/038 | Lachmann, Florian | Nachweismethoden von chemischen Gefahrstoffen im Feuerwehreinsatz | 2015 |
BTh/037 | Grabosch, Martin | Untersuchung des Staubungsverhaltens binärer Pulvermischungen unter Berücksichtigung der wirkenden Haftkräfte | 2015 |
BTh/036 | Möcklinghoff, Marius | Experimentelle Untersuchungen zum Langzeitbetriebsverhalten von Filtermedien variabler Oberflächenstruktur | 2015 |
BTh/035 | Günther, Lucian | Charakterisierung der Strömungsverhältnisse im Staubaufwirbeldoppelrohr | 2015 |
BTh/034 | Heinrichsmeyer, Marius | Untersuchungen zum Einfluss der Partikelgrößenverteilung auf das Staubentwicklungsverhalten von Pulvern und Pulvermischungen | 2015 |
BTh/033 | Kinast, René Sharon | Staubungsverhalten von binären Pulvermischungen bei unterschiedlicher Zusammensetzung | 2015 |
BTh/032 | Dölling, Gunnar | Staubemissionsminderung an mobilen Brechern zur mechanischen Zerkleinerung | 2014 |
BTh/031 | Vitek, Lena | Versiegelung von Schnittflächen bei Wasserfiltrationsmembranen | 2015 |
BTh/030 | Kutyniok, Matthaeus | Charakterisierung der Staubungsneigung verschiedener Stoffe mittels einer Fallapparatur | 2014 |
BTh/029 | Conrad, Thomas | Charakterisierung der Staubungsneigung verschiedener Stoffe mittels einer modifizierten Fallapparatur für Messungen bei geringem Druck | 2014 |
BTh/028 | Noquer, Tom | Untersuchungen zur elektrostatischen Abscheidung von verschiedenen partikulären Rauchgasbestandteilen | 2013 |
BTh/027 | Nafe, Sebastian | Erprobung von unterschiedlichen hydraulischen Reinigungsweisen für Ultrafiltrationsmodule bei Verwendung und Modifikation einer vorhandenen Labortestanlage (UFPT) | 2013 |
BTh/026 | Schlepper, Silvia | Ablösung abiotischer Partikeln von keramischen Membranen mittels Impulspartikeln in wässrigen Systemen | 2013 |
BTh/025 | Müksch, Benedikt | Ablösung von sphärischen Partikeln von keramischen Membranen mittels Rückspülung an einer Pilotanlage | 2012 |
BTh/024 | Lodenkemper, Patric | Partikelgrößencharakterisierung mittels digitaler Bildanalyse | 2012 |
BTh/023 | Bestian, André | Photometrische Partikelkonzentrationsbestimmung: Erprobung eines extinktionsbasierten Messverfahrens unter Einbeziehung einer streulichtabhängigen Kennzahl zur Materialunterscheidung partikulärer Mischsysteme in Luft | 2012 |
BTh/022 | Terberl, Martin | Durchführung von Arbeiten mit Copolymeren zur Veränderung der Eigenschaften von PES-Membranen | 2012 |
BTh/021 | Lyhme, Lars | Deposition feiner Partikeln bei der Anwendung elektrostatischer Abscheider an Hausbrandanlagen | 2012 |
BTh/020 | Suckel, Marlon | Vergleich zwischen den gestiegenen Anforderungen an die Abgasreinigung von Chemie-Anlagen gemäß Bundes-Immissionsschutzgesetz und der verfahrenstechnischen Umsetzung in der Praxis am Beispiel von Schwefeloxiden, Stickoxiden und Stäuben | 2012 |
BTh/019 | Brünslow, Leif | Entwicklungen und Gefährdungen bei Abscheidung, Transport, Nutzung und Speicherung von Kohlenstoffdioxid (Carbon Capture and Storage) - Marktpotentialanalyse und Handlungsempfehlungen | 2012 |
BTh/018 | Fiedler, Frederic | Prüfung und Anwendung eines Messverfahrens zur Bewertung der Resuspension von Feinstaub | 2012 |
BTh/017 | Oberhem, Ramona | Weiterführende Untersuchungen zum Morphologieeinfluss auf die Staubentstehung bei der Handhabung disperser Stoffsysteme | 2012 |
BTh/016 | Klauke, Thomas | Untersuchungen der SO2-Abscheideleistung eines Seewasserpackungswäschers unter Variation der Seewasserzusammensetzung | 2011 |
BTh/015 | Pagel, Jan | Entwicklung und Erprobung eines Wasserschnelltests zur Beurteilung von Wasserproben hinsichtlich ihrer Filtrierbarkeit mittel UltraPES® Hohlfasermembranen | 2011 |
BTh/014 | Cheynet, Mathilde | Physikalische Vorgänge bei der Druckstoßregenerierung des Testfilters an einem Filterprüfstand | 2011 |
BTh/013 | Schelp, Julian | Untersuchung der Membranbeladungskapazität von Flachmembranen und Optimierung der Auswertungsmethodik / Bewertungsmethodik | 2011 |
BTh/012 | Griwenka, Stefan | Vergleich zweier Prototypen zur Bestimmung von aufwirbelbarem Feinstaub | 2010 |
BTh/011 | Londershausen, Tim | Immissionsminderung durch Pflanzen | 2010 |
BTh/010 | Pelka, Sascha Sebastian | Numerische Berechnungen zum Strömungsverhalten von Suspensionen bei der Mikrofiltration | 2010 |
BTh/009 | Egert, Christoph | Technische Maßnahmen zur Staubminderung an landwirtschaftlichen Maschinen | 2010 |
BTh/008 | Schedler, Daniel | Untersuchungen zu Möglichkeiten des Brauchwasserrecyclings im Müllheizkraftwerk der AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal | 2010 |
BTh/007 | Serafin, Patrick | Untersuchung der Wirksamkeit von Additiven bei der Minderung luftgetragener Feinstäube mit Wassernebeln | 2009 |
BTh/006 | Gutekunst, Paul | Planung des kontrollierten Rückbaus eines Kraftwerkkessels unter Berücksichtigung der Gefahrstoffverordnung und weiterer gesetzlicher Vorgaben | 2008 |
BTh/005 | Schächtele, Daniel | Planung des kontrollierten Rückbaus der werkeigenen Wasseraufbereitung mit Kläreinheit der Papierfabrik einschließlich der Entsorgung der Anlagenkomponeneten und Betriebsstoffe | 2008 |
BTh/004 | Ludwig, Nils | Darstellung der hausbrandbezogenen Feinstaubemittenten und Maßnahmen zur Einhaltung der Feinstaub-Immissionsgrenzwerte | 2008 |
BTh/003 | Parey, Matthias | Grundlagen zur Untersuchung der Wirksamkeit unterschiedlicher Sprühsysteme und Sprühdüsen zur Minderung der Konzentration luftgetragener Stäube | 2008 |
BTh/002a | Türk, Helge | Untersuchungen zur Aufwirbelung von auf Oberflächen abgelagerten Partikelschichten | 2008 |
BTh/002 | Ait Lafkih, Hicham | Elektrostatische Abscheidung von Partikeln aus dem Abgas einer Feuerungsanlage für Holzpellets | 2007 |
BTh/001 | EL Bouhmi, Abdelhalim | Optimierte Fahrweise eines Hackgut betriebenen Heizkessels bezüglich geringer Emissionen | 2007 |
Abgeschlossene Master-Thesen
Nr. | Name | Titel | Jahr |
---|---|---|---|
MTh/038 | Franken, Leon | Konstruktion und Erprobung einer höhenverstellbaren Single-Drop Fallapparatur für Schüttgüter implementiert in einem Windkanal | 2024 |
MTh/037 | Brixy, Anne-Marie | Untersuchung der Abscheidung von Mikroplastik an Hydrophyten in Fließgewässern | 2023 |
MTh/036 | Illing, Lars Malte | Bilanzierung der Ökosystemleistung von Grünpflanzen in einem Windkanal | 2023 |
MTh/035 | Bomkamp, Felix | Entwicklung eines Verfahrens zur Untersuchung der regionalen Deposition von Mikroplastik aus der Atmosphäre | 2023 |
MTh/034 | Wizent, Kolja | Möglichkeiten der Bilanzierung des Treibhausgaspotentials und der Ressource Wasser bei der Nutzung von Wasserstoff als Energieträger | 2022 |
MTh/033 | Krybus, Andreas | Einfluss kritischer Randbedingungen der Rohgaskonditionierung mittels hygroskopischer Salzpartikeln auf das Betriebsverhalten staubabscheidender Oberflächenfilter | 2021 |
MTh/032 | Kleebaum, Laura-Mariann | Untersuchung der Mikroplastik-Belastung von Hydrophyten in der Ruhr am Beispiel con Ceratophyllum demersum und Elodea nuttallii | 2021 |
MTh/031 | Reißer, Mirjam Andrea | Eine experimentelle Untersuchung zur Abscheidung von Mikroplastik an Sedimentgesteinen aus dem Flussbett der Elbe | 2021 |
MTh/030 | Dartsch, Miriam | Planung und Durchführung einer Feldmesskampagne zur Bestimmung der Mikroplastikbelastung von Gewässerproben aus der Wupper | 2021 |
MTh/029 | Nußbaum, Thore | Entwicklung einer kombinierten Färbemethode für die licht- und elektronenmikroskopische Untersuchung von Mikro- und Nanoplastik | 2021 |
MTh/028 | Witte, Joscha | Entwicklung einer Feldmessstrategie zur Bestimmung der Mikroplastikbelastung von Sedimenten in Binnengewässern | 2021 |
MTh/027 | Schwab, Daniel | Konstruktion eines Aerosolgenerierungssystems als Quelle der Partikelemissionen durch Husten, Niesen und Sprechen | 2021 |
MTh/026 | Kempkens, Robert | Eine experimentelle Untersuchung der Degradation und des Austrags von Kunststoffen aus Eisflächen | 2020 |
MTh/025 | Muhs, Felix René | Entwicklung von Versuchsmethoden zu quantifizierenden Staubfreisetzungsuntersuchungen in einem Windkanal | 2019 |
MTh/024 | Potthoff, Julia | Alterung und Degradation von Mikroplastik in wässriger Umgebung | 2019 |
MTh/023 | Schnitzler, Erik | Quantifizierung der Staubminderung durch Einsatz eines elektrostatisch geladenen Sprühnebels | 2019 |
MTh/022 | Hildebrandt, Lukas | Experimentelle Untersuchungen zur Partikel-Tropfen-Kollision in einem Windkanal | 2019 |
MTh/021 | Wähling, Corinna | Abscheidung von Mikroplastik an Süßwasserpflanzen | 2019 |
MTh/020 | Bornhausen, Philip | Einfluss der Deliqueszenz und Effloreszenz zudosierter Salzpartikeln auf das Betriebsverhalten staubabschiedender Oberflächenfilter | 2019 |
MTh/019 | Schröder, Tristan | Entwicklung eines Tests zur Beurteilung der Prozesswasserqualität zur Rückgewinnung von Ammoniak über Membrankontaktoren | 2018 |
MTh/018 | Conradt, Thomas | Charakterisierung der Staubungsneigung mittels einer modifizierten Fallapparatur | 2017 |
MTh/017 | Danek, Benjamin | Untersuchungen zur Staubungsneigung mit dem UNC Dustiness Tester | 2017 |
MTh/016 | Schmauch, Philip | Inhaltsstoffe urbaner und ländlicher Stäube | 2016 |
MTh/015 | Schlepper, Silvia | Filtratqualität bei unterschiedlichen Membran- und Betriebszuständen von beschädigten Flachmembranen | 2015 |
MTh/014 | Wagner, Carina | Untersuchungen zur thermischen Überhöhung diffuser Emissionen industrieller Freianlagen sowie deren Einfluss auf die Ausbreitung gasförmiger Spurenstoffe | 2014 |
MTh/013 | Bestian, André | Untersuchung zur elektrostatischen Abscheidung von partikulären Rauchgasbestandteilen unter besonderer Beachtung der Luftfeuchte | 2014 |
MTh/012 | Lyhme, Lars | Vergleich verschiedener Ausbreitungsmodelle bei Einsätzen im Bevölkerungs- und Katastrophenschutz | 2014 |
MTh/011 | Schelp, Julian | Konzeption, Bau und Erprobung einer Prüfstrecke zur Erzeugung definierter Aerosole mit zwei Feststoffkomponenten variabler Mischungsanteile | 2013 |
MTh/010 | AL Machot, Fidaa | Nutzung des Prinzips der Peristaltik in der Verfahrenstechnik | 2013 |
MTh/009 | Griwenka, Stefan | Erzeugung pendularer Flüssigkeitsbrücken zwischen mikroskopischen Partikeln im Environmental Scanning Electron Microscope | 2013 |
MTh/008 | Vaupel, Kai | Beitrag der Binnenschifffahrt zu Immissionskonzentrationen | 2013 |
MTh/007 | Kucharski, Jan | Realisierung eines Beschichtungsprozesses zur Erzeugung von PES / SPEEK Kompositmembranen | 2013 |
MTh/006 | Londershausen, Tim | Abscheidung von Partikeln aus Gasen an einzelnen flächigen Kollektoren | 2012 |
MTh/005 | Schiffer, Jan | Ermittlung der Emissionsfaktoren für Feinstaub am Beispiel des LKW-Verkehrs in einem Steinkohletagebau | 2011 |
MTh/004 | Zhu, Wanqi | Erstellung eines Explosionsschutzdokuments (BetrSichV) auf Basis einer Gefährdungsanalyse für die Tiefen-Filtration organischer Betriebsfluide mit Zellulose als Anschwemmmittel | 2009 |
MTh/003 | Töpfer, Rico | Optimierung einer anwendungsnahen Cut-off-Bestimmung von Ultrafiltrationsmembranen | 2009 |
MTh/002 | Zheng, Ru | Untersuchung zur Unterscheidung von Mikrolecks und Diffusionsfluss an Mikrofiltrationsflachmembranen unter Berücksichtigung von Strukturunterschieden | 2008 |
MTh/001 | Schröer, Bert | Strömungstechnische Konstruktionsmerkmale von Straßenkehrmaschinen | 2008 |
Abgeschlossene Diplomarbeiten
Nr. | Name | Titel | Jahr |
---|---|---|---|
DA/038 | Gürtler, Martin | Maßnahmen zur Minderung gas- und partikelförmiger Komponenten in der Luft stark belasteter Innenräume mittels nass arbeitender Verfahren | 2010 |
DA/037 | Buchholz, Frank | Bau einer Anlage zur Betrachtung von Ablagerungen mineralischer Partikeln an keramischen Membranen | 2009 |
DA/036 | Haberkorn, Alexander | Schwermetallentfernung aus Prozesswasser zur Erhöhung der Recyclingquoten bei der Spiegelherstellung | 2009 |
DA/035 | Siebert, Simon | Wärmerückgewinnung aus ungeklärten Abwässern | 2009 |
DA/034 | Haarmann, Alexander | Weiterentwicklung von Modellen zur Abbildung der Wiederaufwirbelung von auf eine Oberfläche absedimentierten Partikeln | 2009 |
DA/033 | Schröter, Felix | Vorstudie zur Betrachtung von Ablagerungen mineralischer Partikeln an keramischen Membranen im cross-flow Betrieb | 2008 |
DA/032 | Kaul, Matthias | Optimierungsmöglichkeiten von Chlormesssonden in der Schwimmbadwasseraufbereitung hinsichtlich der Wirksamkeit von Methoden zur Reinigung von Elektrodenoberflächen | 2008 |
DA/031 | Sayar, Daniel | Optimierung der Leistung eines Kapillarmembranmoduls für die Ultrafiltration von Wasser durch Designänderung | 2007 |
DA/030 | Ulbricht, Martin | Vergleichende Untersuchung zwischen der Membranultrafiltration und der Mehrschichtsandfiltration als Vorbehandlungsstufe zur Meerwasserentsalzung mittels Umkehrosmose | 2007 |
DA/029 | Gärtner, Detlef | Darstellung des Wissensstandes: Abscheidung feiner luftgetragener Stäube an Straßengehölzen | 2007 |
DA/028 | Kraugmann, Florian | Einsatz passiver FT/IR-Spektrometrie zur Früherkennung von Stofffreisetzungen | 2007 |
DA/027 | Zhang, Qian | Aufbereitung von geflocktem Wupperwasser unter Anwendung einer Pilotanlage mit einem kommerziellen Ultrafiltrationsmodul | 2007 |
DA/026 | Spiecker, Kai | Einsatz des gelbildenden Löschmittels Firesorb in Rohrleitungssystemen in Abhängigkeit von verschiedenen Zumischraten | 2006 |
DA/025 | Bracke, David | Einmessen von Chemikalien auf Mess- und Analysengeräten | 2005 |
DA/024 | Schüngel, Stefan | Vergleich verschiedener Modellansätze zum Verhalten von Löschgas-Luft-Gemischen in Räumen | 2005 |
DA/023 | Faßbach, Sascha | Bestimmung des Anteils freigesetzter ultrafeiner Partikeln, während der Einwirkung unterschiedlicher mechanischer Beanspruchungen auf nanodisperse Feststoffsysteme | 2004 |
DA/022 | Perroux, Fabrice | Erstellung eines Abwasserkatasters - Beschreibung und Darstellung der Abwasserströme der Direkteinleitung mit der Bewertung möglicher Eintragsstellen für Fremdstoffe | 2004 |
DA/021 | Weber, Uwe | Erstellung eines Hochwasserschutzkonzepts für ein Zulieferwerk eines Nutzfahrzeugherstellers | 2003 |
DA/020 | Wojcik, Margarete | Wasser-Management in Schwimmbädern unter qualitativen und wirtschaftlichen Aspekten | 2003 |
DA/019 | Gemeinhardt, Jochen | Emissionen gasförmiger und partikelförmiger Verunreinigungen durch den Schienenverkehr | 2003 |
DA/018 | Stachel, René | Technischer und wirtschaftlicher Vergleich zwischen elektrischem und filterndem Abscheider beim Einsatz in der quasi-trockenen Rauchgasreinigung | 2003 |
DA/017 | Krebs, Stefan | Charakterisierung des Staubungsverhaltens von dispersen Materialien mittels Beschreibung der Partikelgrößenverteilung (Pulver und Staub), unter Zuhilfenahme optischer Partikelzähler | 2002 |
DA/016 | Bald, Christian | Optimierung des Schlammwassermanagements in einem Freizeitbad mittels Niederdruck-Umkehrosmose sowie integrierter Regenwassernutzung | 2003 |
DA/015 | Schütz, Elmar | Bestimmung des Staubungsvermögens nanodisperser Stoffsysteme mittels Rotationsmessverfahren | 2002 |
DA/014 | Decroix, Coralie | Vergleich der Betriebsparameter an Mikrofiltrations- und Ultrafiltrationsmembranen in Entfettungssystemen unter besonderer Berücksichtigung der Tensidrückhalteraten | 2002 |
DA/013 | Wettley, Sabine | Entsorgung biogener Abfälle in überkritischem Wasser | 2002 |
DA/012 | Bay, Michael | Aufbereitung von Filterrückspülwasser mittels Niederdruck-Umkehrosmose zur Wiederverwendung als Füllwasser | 2001 |
DA/011 | Bach, Bastian | Beitrag zur Untersuchung des Morphologieeinflusses auf die Staubentstehung bei der Handhabung disperser Stoffsysteme | 2001 |
DA/010 | Nowak, Dirk | Verminderung des Umweltgefährdungspotentials in einem mittelständischen Unternehmen durch Einführung der ISO 14001 und Umsetzung der Störfallverordnung | 2001 |
DA/009 | Knust, Franz-Josef | Implementierung eines standartisierten Umweltmanagementsystems gemäß DIN EN ISO 14001:1996 in einem mittelständischen Unternehmen für Abgasreinigungssysteme | 2001 |
DA/008 | Piotrowski, Bernhard | Berechnung für die Auslegung einer Anlage zur Untersuchung von Thermophoreseeffekten mit Hilfe von Computiational Fluid Dynamics | 2001 |
DA/007 | Kalodimidou, Evangelia | Scale-up-Probleme bei kalorimetrischen Messungen | 2001 |
DA/006 | Wien, Georgina | Kennzeichnung der Partikelgrößen, -form und -struktur mit Hilfe digitaler Bildanalysesysteme als Methode der Partikelmesstechnik | 2000 |
DA/005 | Scholl, Christian | Untersuchungen zur Weiterentwicklung von optischen Partikelmessgeräten | 2000 |
DA/004 | Cartereau, Severine | Erfassung der Entsorgungswege einer Gießerei und Erarbeitung eines Entsorgungsszenariums nach Schließung der werkseigenen Deponie | 2000 |
DA/003 | Holstein, Katrin | Implementierung eines Umweltmanagementsystems nach DIN EN ISO 14001 in einem Traditionsbetrieb für den Bau von schienengebundenen Kesselwagen | 2000 |
DA/002 | Garreau, Laure | Optimierung der Abwasserbehandlungsanlage bei der Firma L'Oréal in Karlsruhe | 2000 |
DA/001 | Gerold, Stefan | Zum Aufbau eines integrierten Umweltmanagementsystems unter Einbeziehung moderner kommunikativer Methoden, in einer Großforschungseinrichtung | 2000 |